| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera | Remove Player One Ceres 462M Mono Camera£133.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye24AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,720.00.£1,635.00Current price is: £1,635.00.View camera | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX715 | Sony IMX462 | Sony IMX410 | Sony IMX432 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/2.8″ | Full frame | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.1 mm | 5.6 × 3.2 mm | 36.0 × 24.0 mm | 14.4 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 6.4 mm | 6.5 mm | 43.3 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 3840 × 2160 px | 1944 × 1096 px | 6064 × 4040 px | 1600 × 1100 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 2.1 MP | 24.5 MP | 1.8 MP |
| Pixel size (differs) | 1.45 µm | 2.9 µm | 5.94 µm | 9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 6 ke⁻ | 12 ke⁻ | 104 ke⁻ | 100 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 1.35–0.57 e⁻ | 2.6–0.7 e⁻ | 4.48–0.3 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | 91% | >80% | >79% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 47 fps (8-bit) | 136 fps (10-bit) | 7.4 fps (14-bit) | 109 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 7.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M28.5×0.6, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 70 g | 65 g | 785 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 40 mm | 89 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



