| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera | Remove ToupTek G3M678C Colour Camera Original price was: £225.00.£200.00Current price is: £200.00.View camera | Remove Player One Ares-C Pro Colour Cooled Camera£619.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX715 | Sony IMX678 | Sony IMX533 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/1.8″ | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.1 mm | 7.7 × 4.3 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 6.4 mm | 8.8 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 3840 × 2160 px | 3840 × 2160 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 8.3 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 1.45 µm | 2 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 6 ke⁻ | 11.6 ke⁻ | 73 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 1.35–0.57 e⁻ | 2.43–0.42 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | >83% | 80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 47 fps (8-bit) | 47 fps (8-bit) | 43 fps (10-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 70 g | 420 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 37 mm | 78 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


