| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M678M Mono Camera Original price was: £275.00.£220.00Current price is: £220.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR2600M Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,390.00Current price is: £1,390.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX678 | Sony IMX571 | Sony IMX294 | Sony IMX662 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | APS-C | 4/3″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.7 × 4.3 mm | 23.4 × 15.7 mm | 19.1 × 13.0 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 8.8 mm | 28.3 mm | 23.1 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 3840 × 2160 px | 6224 × 4168 px | 4128 × 2808 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 26 MP | 11.7 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 3.76 µm | 4.63 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 11.6 ke⁻ | 51 ke⁻ | 64 ke⁻ | 39 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.55–0.5 e⁻ | 2.77–0.77 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | 5.35–0.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >83% | >80% | >80% | >91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–42 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 47 fps (8-bit) | 6.8 fps (16-bit) | 16.6 fps | 103.4 fps (8-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 2-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 70 g | 577 g | 552 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 80 mm | 80 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



