| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M678C Colour Camera Original price was: £225.00.£200.00Current price is: £200.00.View camera | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX678 | Sony IMX225 |
| Colour or mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/3″ |
| Sensor size (differs) | 7.7 × 4.3 mm | 4.9 × 3.7 mm |
| Diagonal (differs) | 8.8 mm | 6.14 mm |
| Image size (differs) | 3840 × 2160 px | 1280 × 960 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 1.2 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 3.75 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 11.6 ke⁻ | 19.2 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.43–0.42 e⁻ | 3.1–0.84 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >83% | >75% |
| Camera | ||
| Cooled | No | No |
| Cooling | None | None |
| Max frame rate (differs) | 47 fps (8-bit) | 30 fps (1280 × 960) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 2.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | C thread, 1.25″ extender |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 70 g | – |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 35 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

