| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M678C Colour Camera Original price was: £225.00.£200.00Current price is: £200.00.View camera | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek G3M178C Colour Camera Original price was: £225.00.£190.00Current price is: £190.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX678 | Sony IMX294 | Sony IMX178 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 4/3″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.7 × 4.3 mm | 19.1 × 13.0 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 8.8 mm | 23.1 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 3840 × 2160 px | 4128 × 2808 px | 3040 × 2048 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 11.7 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 4.63 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 11.6 ke⁻ | 64 ke⁻ | 10.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.43–0.42 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >83% | >80% | >81% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 47 fps (8-bit) | 16.6 fps | 29.1 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 552 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 80 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


