| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX571 | Sony IMX249 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | APS-C | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 23.5 × 15.7 mm | 11.3 × 7.1 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 28.3 mm | 13.4 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 6252 × 4176 px | 1920 × 1200 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 26 MP | 2.3 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 3.76 µm | 5.86 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | – |
| Full well (differs) | 39 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 3.9–1.0 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 91% | 80% | 89% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 17.8 fps (8-bit) | 10 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 8.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | – |
| Connection (differs) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 (Type-C) | USB 2.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | CS, 1.25″ nosepiece | M48×0.75, 2″, 1.25″ | 1.25″ nosepiece |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 65 g | 650 g | – |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 90 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


