| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket | Remove Player One Mars-C II Colour Camera£194.00Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek ATR585C Colour Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX662 | Sony IMX432 | Sony IMX585 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/2.8″ | 1.1″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 5.6 × 3.2 mm | 14.4 × 9.9 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 6.44 mm | 17.5 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 1936 × 1100 px | 1600 × 1100 px | 3856 × 2180 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 2.1 MP | 1.8 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.9 µm | 9 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 39 ke⁻ | 54 ke⁻ | 100 ke⁻ | 40 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 6.7–0.7 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ | 5.18–0.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | 91% | >79% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 17.8 fps (8-bit) | 108 fps (10-bit) | 109 fps (12-bit) | 24 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 8.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | CS, 1.25″ nosepiece | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 65 g | 150 g | 552 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 66 mm | 80 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



