| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX249 | Sony IMX571 | Sony IMX664 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | APS-C | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 23.5 × 15.7 mm | 7.8 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 13.4 mm | 28.3 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1200 px | 6224 × 4168 px | 2704 × 1540 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 26 MP | 4.2 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | – | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 51 ke⁻ | 38.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.6–0.79 e⁻ | 6.1–0.67 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 89% | >80% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | None: passive heatsink |
| Max frame rate (differs) | – | – | 93 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | – | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 785 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | – | 89 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


