| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket | Remove Player One Neptune-M Mono Camera£244.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye24AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,720.00.£1,635.00Current price is: £1,635.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX249 | Sony IMX571 | Sony IMX178 | Sony IMX410 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | APS-C | 1/1.8″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 23.5 × 15.7 mm | 7.4 × 5.0 mm | 36.0 × 24.0 mm |
| Diagonal (differs) | 13.4 mm | 28.3 mm | 9 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1200 px | 6252 × 4176 px | 3096 × 2078 px | 6064 × 4040 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 26 MP | 6.4 MP | 24.5 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 3.76 µm | 2.4 µm | 5.94 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | – | 16 bit | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | – | 71.7 ke⁻ | 15 ke⁻ | 104 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 3.9–1.0 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 4.48–0.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 89% | 91% | 80% | >80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 10 fps (10-bit) | 60 fps (10-bit) | 7.4 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | – | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 650 g | 180 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | – | 90 mm | 66 mm | 89 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



