| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket | Remove Player One Mars-M II Mono Camera£265.00Add to basket | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera | Remove ToupTek ATR432M Mono Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX249 | Sony IMX462 | Sony IMX715 | Sony IMX432 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1/2.8″ | 1/2.8″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 5.6 × 3.2 mm | 5.6 × 3.1 mm | 14.4 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 13.4 mm | 6.5 mm | 6.4 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1200 px | 1944 × 1096 px | 3840 × 2160 px | 1600 × 1100 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 2.1 MP | 8.3 MP | 1.8 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 2.9 µm | 1.45 µm | 9 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | – | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 12 ke⁻ | 6 ke⁻ | 100 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.6–0.7 e⁻ | 1.35–0.57 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 89% | 91% | >91% | >79% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 136 fps (10-bit) | 47 fps (8-bit) | 109 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | – | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 180 g | 70 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | – | 66 mm | 37 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



