| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera | Remove ToupTek ATR585M Mono Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX249 | Sony IMX533 | Sony IMX585 | Sony IMX664 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1″ square | 1/1.2″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 11.31 × 11.31 mm | 11.2 × 6.3 mm | 7.8 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 13.4 mm | 16 mm | 12.85 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1200 px | 3008 × 3008 px | 3856 × 2180 px | 2688 × 1520 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 9 MP | 8.3 MP | 4.1 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 3.76 µm | 2.9 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | – | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 50 ke⁻ | 38.9 ke⁻ | 38 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 1.9–0.34 e⁻ | 3.04–0.50 e⁻ | 2.61–0.76 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 89% | >80% | >91% | >91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 20 fps (14-bit) | 24 fps (12-bit) | 91 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | – | 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 577 g | 577 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | – | 80 mm | 80 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



