| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket | Remove Player One Ares-C Pro Colour Cooled Camera£619.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,395.00Current price is: £1,395.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX249 | Sony IMX533 | Sony IMX571 | SmartSens SC2210 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1″ square | APS-C | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 11.31 × 11.31 mm | 23.5 × 15.7 mm | 7.68 × 4.32 mm |
| Diagonal (differs) | 13.4 mm | 16 mm | 28.3 mm | 8.81 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1200 px | 3008 × 3008 px | 6224 × 4168 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 9 MP | 26 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 3.76 µm | 3.76 µm | 4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | – | 14 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 73 ke⁻ | 51 ke⁻ | 8.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 4.46–1.0 e⁻ | 2.27–0.77 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 89% | 80% | >91% | >92% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 43 fps (10-bit) | – | 150 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | – | 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 420 g | 785 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | – | 78 mm | 89 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



