| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove ToupTek G3M678M Mono Camera Original price was: £275.00.£220.00Current price is: £220.00.Add to basket | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX678 | Sony IMX571 | Sony IMX428 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.8″ | APS-C | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 7.7 × 4.3 mm | 23.5 × 15.7 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 8.8 mm | 28.3 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 2688 × 1520 px | 3840 × 2160 px | 6252 × 4176 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.1 MP | 8.3 MP | 26 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2 µm | 3.76 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 38 ke⁻ | 11.6 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.61–0.76 e⁻ | 2.55–0.5 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >91% | >83% | 91% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 91 fps (8-bit) | 47 fps (8-bit) | 10 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 70 g | 70 g | 650 g | – |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 37 mm | 90 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



