| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX249 | Sony IMX429 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.2″ | 2/3″ |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 11.3 × 7.1 mm | 8.75 × 6.6 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 13.4 mm | 11 mm |
| Image size (differs) | 2688 × 1520 px | 1920 × 1200 px | 1944 × 1472 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.1 MP | 2.3 MP | 2.8 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 5.86 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | – | 12 bit |
| Full well (differs) | 38 ke⁻ | – | 25 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.61–0.76 e⁻ | – | 5.6–1.45 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | 89% | 79% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling (differs) | None | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 91 fps (8-bit) | – | 84 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | – | – | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | – | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | – | 160 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | – | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


