| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove ToupTek ATR428M Mono Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.Add to basket | Remove Player One Ares-M Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX428 | Sony IMX533 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1.1″ | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 14.5 × 9.9 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 17.5 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 2688 × 1520 px | 3216 × 2208 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.1 MP | 7.1 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 4.5 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 38 ke⁻ | – | 73 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.61–0.76 e⁻ | – | 4.46–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | – | 91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 91 fps (8-bit) | – | 43 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | – | 420 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | – | 78 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


