| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX455 | Sony IMX492 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | Full frame | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 36 × 24 mm | 19.2 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 43.3 mm | 23.2 mm |
| Image size (differs) | 2688 × 1520 px | 9568 × 6380 px | 8288 × 5648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.1 MP | 61 MP | 47 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 3.76 µm | 2.315 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 38 ke⁻ | 51 ke⁻ | 18.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.61–0.76 e⁻ | 2.58–0.89 e⁻ | 7.7–1.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | >80% | 90% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 91 fps (8-bit) | – | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 785 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 89 mm | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


