| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye45AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,020.00.£1,920.00Current price is: £1,920.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX455 | Sony IMX366 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | Full frame | Full frame |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 36 × 24 mm | 35.9 × 23.9 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 43.3 mm | 43.1 mm |
| Image size (differs) | 2688 × 1520 px | 9576 × 6388 px | 8192 × 5460 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.1 MP | 61 MP | 44.7 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 3.76 µm | 4.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 38 ke⁻ | 71.6 ke⁻ | 73 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.61–0.76 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ | 6.03–0.88 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | 91% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 91 fps (8-bit) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 4.3 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M54×0.75, 2″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 650 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 90 mm | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


