| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove ToupTek ATR2600M Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,390.00Current price is: £1,390.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR2600C Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,040.00Current price is: £1,040.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX571 | Sony IMX571 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | APS-C | APS-C | APS-C |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 23.5 × 15.7 mm | 23.4 × 15.7 mm | 23.4 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 28.3 mm | 28.3 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 2688 × 1520 px | 6252 × 4176 px | 6224 × 4168 px | 6224 × 4168 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.1 MP | 26 MP | 26 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 3.76 µm | 3.76 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 38 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 51 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.61–0.76 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | 2.77–0.77 e⁻ | 2.77–0.79 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | 80% | >80% | >80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–42 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–42 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 91 fps (8-bit) | 10 fps (10-bit) | 6.8 fps (16-bit) | 6.8 fps (16-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0, 2-port USB 2.0 hub | USB 3.0, 2-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 70 g | 650 g | 577 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 90 mm | 80 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



