| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove ToupTek ATR585C Colour Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.View camera | Remove ToupTek ATR585M Mono Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX585 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.2″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 11.2 × 6.3 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 12.85 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 2688 × 1520 px | 3856 × 2180 px | 3856 × 2180 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.1 MP | 8.3 MP | 8.3 MP |
| Pixel size | 2.9 µm | 2.9 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 38 ke⁻ | 40 ke⁻ | 38.9 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.61–0.76 e⁻ | 5.18–0.46 e⁻ | 3.04–0.50 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | – | >91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 91 fps (8-bit) | 24 fps (12-bit) | 24 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 577 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 80 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


