| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek AE676C Colour Cooled Camera Original price was: £275.00.£260.00Current price is: £260.00.Add to basket | Remove Player One Neptune-C II Colour Camera£244.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX294 | Sony IMX676 | Sony IMX464 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 4/3″ | 1/1.6″ square | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 19.1 × 13.0 mm | 7.1 × 7.1 mm | 7.9 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 23.1 mm | 10 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 2688 × 1520 px | 4128 × 2808 px | 3552 × 3552 px | 2712 × 1538 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.1 MP | 11.7 MP | 12.6 MP | 4.2 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 4.63 µm | 2 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 38 ke⁻ | 64 ke⁻ | – | 12 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.61–0.76 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | – | 2.9–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | >80% | – | 90% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | None |
| Max frame rate (differs) | 91 fps (8-bit) | 16.6 fps | – | 93 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB-C (power and data) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 | CS, C, M42, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 70 g | 552 g | – | 180 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 80 mm | – | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



