| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove Player One Uranus-C Pro Colour Cooled Camera£429.00Add to basket | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX294 | Sony IMX585 | Sony IMX249 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 4/3″ | 1/1.2″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 19.1 × 13.0 mm | 11.2 × 6.3 mm | 11.3 × 7.1 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 23.1 mm | 12.85 mm | 13.4 mm |
| Image size (differs) | 2688 × 1520 px | 4128 × 2808 px | 3856 × 2180 px | 1920 × 1200 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.1 MP | 11.7 MP | 8.3 MP | 2.3 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 4.63 µm | 2.9 µm | 5.86 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit | – |
| Full well (differs) | 38 ke⁻ | 64 ke⁻ | 47 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.61–0.76 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | 7.2–0.7 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >91% | >80% | 91% | 89% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 91 fps (8-bit) | 16.6 fps | 47 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 2.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 70 g | 552 g | 420 g | – |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 80 mm | 78 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



