| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera | Remove ToupTek G3M178C Colour Camera Original price was: £225.00.£190.00Current price is: £190.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX178 | Sony IMX455 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/1.8″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 7.4 × 5.0 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 9 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 3040 × 2048 px | 9568 × 6380 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 6.4 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.4 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 39 ke⁻ | 10.7 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.35–0.46 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ | 2.8–0.9 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | >81% | >91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 103.4 fps (8-bit) | 29.1 fps (14-bit) | 3.1 fps (16-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 70 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 37 mm | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


