| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M662M Mono Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.Add to basket | Remove Player One Mars 662M Mono Camera£205.00Add to basket | Remove Player One Apollo 428M MAX Mono Camera£619.00Add to basket | Remove ToupTek ATR432M Mono Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX662 | Sony IMX428 | Sony IMX432 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/2.8″ | 1.1″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 5.6 × 3.2 mm | 14.5 × 9.9 mm | 14.4 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 6.44 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 1936 × 1100 px | 3216 × 2208 px | 1600 × 1100 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 2.1 MP | 7.1 MP | 1.8 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.9 µm | 4.5 µm | 9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global | Global |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 54 ke⁻ | 25.3 ke⁻ | 100 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 6.7–0.7 e⁻ | 5.5–1.4 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | 91% | 79% | >79% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 108 fps (10-bit) | 51 fps (10-bit) | 109 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 70 g | 150 g | 160 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 66 mm | 66 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



