| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M662M Mono Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.Add to basket | Remove Player One Mars 662M Mono Camera£205.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX662 | Sony IMX455 | Sony IMX533 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/2.8″ | Full frame | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 5.6 × 3.2 mm | 36 × 24 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 6.44 mm | 43.3 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 1936 × 1100 px | 9568 × 6380 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 2.1 MP | 61 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.9 µm | 3.76 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 16 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | – | 54 ke⁻ | 51 ke⁻ | 50 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 6.7–0.7 e⁻ | 2.8–0.9 e⁻ | 1.9–0.34 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | 91% | >91% | >80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 108 fps (10-bit) | 3.1 fps (16-bit) | 20 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0, USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 70 g | 150 g | 785 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 66 mm | 89 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



