| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M662M Mono Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M678C Colour Camera Original price was: £225.00.£200.00Current price is: £200.00.View camera | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX678 | Sony IMX428 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/1.8″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 7.7 × 4.3 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 8.8 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 3840 × 2160 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 8.3 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 11.6 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.43–0.42 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | – | >83% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 47 fps (8-bit) | – |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 70 g | – |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 37 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


