| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M662M Mono Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR183C Colour Cooled Camera Original price was: £690.00.£620.00Current price is: £620.00.View camera | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX183 | Sony IMX571 | Sony IMX715 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1″ | APS-C | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 13.2 × 8.8 mm | 23.5 × 15.7 mm | 5.6 × 3.1 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 15.9 mm | 28.3 mm | 6.4 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 5440 × 3648 px | 6252 × 4176 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 20 MP | 26 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.4 µm | 3.76 µm | 1.45 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 15 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | – | 3.9–1.0 e⁻ | 1.35–0.57 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | – | 91% | >91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 8.6 fps (12-bit) | 10 fps (10-bit) | 47 fps (8-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | – | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 70 g | – | 650 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 80 mm | 90 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



