| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428M Mono Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.Add to basket | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX178 | Sony IMX571 | Sony IMX662 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/1.8″ | APS-C | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 7.4 × 5.0 mm | 23.5 × 15.7 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 9 mm | 28.3 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 3096 × 2078 px | 6252 × 4176 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 6.4 MP | 26 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 2.4 µm | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 15 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 39 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.2–1.3 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | – | 80% | 91% | 91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 60 fps (10-bit) | 10 fps (10-bit) | 17.8 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 8.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 2.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ | CS, 1.25″ nosepiece |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 180 g | 650 g | 65 g |
| Body diameter (differs) | – | 66 mm | 90 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



