| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428M Mono Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.Add to basket | Remove Player One Apollo 428M MAX Mono Camera£619.00Add to basket | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove ToupTek ATR432M Mono Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX428 | Sony IMX455 | Sony IMX432 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1.1″ | Full frame | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 14.5 × 9.9 mm | 36 × 24 mm | 14.4 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 43.3 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 3216 × 2208 px | 9576 × 6388 px | 1600 × 1100 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 7.1 MP | 61 MP | 1.8 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 4.5 µm | 3.76 µm | 9 µm |
| Shutter (differs) | Global | Global | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 25.3 ke⁻ | 71.6 ke⁻ | 100 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 5.5–1.4 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | 79% | 91% | >79% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 51 fps (10-bit) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 109 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, 2″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 160 g | 650 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | – | 66 mm | 90 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



