| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428M Mono Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.Add to basket | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera | Remove Player One Neptune-C II Colour Camera£244.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX571 | Sony IMX715 | Sony IMX464 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | APS-C | 1/2.8″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 23.5 × 15.7 mm | 5.6 × 3.1 mm | 7.9 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 28.3 mm | 6.4 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 6252 × 4176 px | 3840 × 2160 px | 2712 × 1538 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 26 MP | 8.3 MP | 4.2 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 3.76 µm | 1.45 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 71.7 ke⁻ | 6 ke⁻ | 12 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 3.9–1.0 e⁻ | 1.35–0.57 e⁻ | 2.9–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | 91% | >91% | 90% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None | None |
| Max frame rate (differs) | – | 10 fps (10-bit) | 47 fps (8-bit) | 93 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 650 g | 70 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | – | 90 mm | 37 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



