| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428M Mono Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR2600C Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,040.00Current price is: £1,040.00.View camera | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX571 | Sony IMX432 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | APS-C | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 23.4 × 15.7 mm | 14.4 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 28.3 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 6224 × 4168 px | 1600 × 1100 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 26 MP | 1.8 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 3.76 µm | 9 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 51 ke⁻ | 100 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.77–0.79 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >80% | >79% |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–42 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 6.8 fps (16-bit) | 109 fps (12-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus | 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 2-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 577 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | – | 80 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


