| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428M Mono Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye24AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,720.00.£1,635.00Current price is: £1,635.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX429 | Sony IMX410 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 2/3″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 8.75 × 6.6 mm | 36.0 × 24.0 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 11 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 1944 × 1472 px | 6064 × 4040 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 2.8 MP | 24.5 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 4.5 µm | 5.94 µm |
| Shutter (differs) | Global | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | – | 25 ke⁻ | 104 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 5.6–1.45 e⁻ | 4.48–0.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | 79% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 84 fps (12-bit) | 7.4 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 160 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | – | 66 mm | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


