| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428M Mono Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.Add to basket | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS08300KPA Colour Camera Original price was: £415.00.£375.00Current price is: £375.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX428 | Sony IMX676 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1.1″ | 1/1.6″ square | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 14.5 × 9.9 mm | 7.07 × 7.07 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 10 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 3216 × 2208 px | 3536 × 3536 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 7.1 MP | 12.5 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 4.5 µm | 2 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Global | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 12 bit | – |
| Full well (differs) | – | 25.3 ke⁻ | 11.7 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 5.5–1.4 e⁻ | 3.83–1.04 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | – | 79% | >83% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | – | 51 fps (10-bit) | 31 fps | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 Type-C (power and data) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | CS, C, M42, 1.25″ | – |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 420 g | – | – |
| Body diameter (differs) | – | 78 mm | 63 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



