| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428M Mono Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.Add to basket | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove ToupTek ATR533M Mono Cooled Camera Original price was: £1,090.00.£1,035.00Current price is: £1,035.00.Add to basket | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX428 | Sony IMX533 | Sony IMX249 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1.1″ | 1″ square | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 14.5 × 9.9 mm | 11.31 × 11.31 mm | 11.3 × 7.1 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 16 mm | 13.4 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 3216 × 2208 px | 3008 × 3008 px | 1920 × 1200 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 7.1 MP | 9 MP | 2.3 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 4.5 µm | 3.76 µm | 5.86 µm |
| Shutter (differs) | Global | Global | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit | – |
| Full well (differs) | – | 25.3 ke⁻ | 52 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 5.5–1.4 e⁻ | 1.84–0.27 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | – | 79% | >90% | 89% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 51 fps (10-bit) | 20 fps (14-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 2.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 420 g | 577 g | – |
| Body diameter (differs) | – | 78 mm | 80 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



