| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428M Mono Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.Add to basket | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket | Remove Player One Uranus-C Pro Colour Cooled Camera£429.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX174 | Sony IMX585 | Sony IMX455 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/1.2″ | 1/1.2″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 11.3 × 7.1 mm | 11.2 × 6.3 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 13.3 mm | 12.85 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 1936 × 1216 px | 3856 × 2180 px | 9568 × 6380 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 2.3 MP | 8.3 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 5.86 µm | 2.9 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | – | 24.8 ke⁻ | 47 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 6.3–3.5 e⁻ | 7.2–0.7 e⁻ | 2.8–0.9 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | 77% | 91% | >91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 164 fps (10-bit) | 47 fps (10-bit) | 3.1 fps (16-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 160 g | 420 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | – | 66 mm | 78 mm | 89 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



