| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX662 | Sony IMX492 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/2.8″ | 4/3″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 5.6 × 3.2 mm | 19.1 × 13.0 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 6.44 mm | 23.1 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 1920 × 1080 px | 4128 × 2880 px | 6252 × 4176 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 2.1 MP | 11.9 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 2.9 µm | 4.63 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | – | 39 ke⁻ | – | 71.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | – | – | 3.9–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | 91% | – | 80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 17.8 fps (8-bit) | – | 10 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 8.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | CS, 1.25″ nosepiece | M42×0.75, M48×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 65 g | – | 650 g |
| Body diameter (differs) | – | 37 mm | – | 90 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



