| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera | Remove ToupTek ATR183C Colour Cooled Camera Original price was: £690.00.£620.00Current price is: £620.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX662 | Sony IMX183 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/2.8″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 5.6 × 3.2 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 6.44 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 1920 × 1080 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 2.1 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 2.9 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 39 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 5.35–0.46 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | – | >91% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 103.4 fps (8-bit) | 8.6 fps (12-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | – |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 70 g | – |
| Body diameter (differs) | – | 37 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


