| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | SmartSens SC2210 | Sony IMX428 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/1.8″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 7.68 × 4.32 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 8.81 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 1920 × 1080 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 2.1 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 4 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Global |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 8.5 ke⁻ | 25.3 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 3.2–0.47 e⁻ | 5.5–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >92% | 79% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 150 fps (12-bit) | 51 fps (10-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 70 g | 420 g |
| Body diameter (differs) | – | 37 mm | 78 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


