| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket | Remove ToupTek G3M678C Colour Camera Original price was: £225.00.£200.00Current price is: £200.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX455 | Sony IMX662 | Sony IMX678 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | Full frame | 1/2.8″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 36 × 24 mm | 5.6 × 3.2 mm | 7.7 × 4.3 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 43.3 mm | 6.44 mm | 8.8 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 9568 × 6380 px | 1920 × 1080 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 61 MP | 2.1 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 3.76 µm | 2.9 µm | 2 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 51 ke⁻ | 39 ke⁻ | 11.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.8–0.9 e⁻ | – | 2.43–0.42 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >91% | 91% | >83% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | None |
| Max frame rate (differs) | – | 3.1 fps (16-bit) | 17.8 fps (8-bit) | 47 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 8.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | CS, 1.25″ nosepiece | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 785 g | 65 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | – | 89 mm | 37 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



