| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove ToupTek ATR533M Mono Cooled Camera Original price was: £1,090.00.£1,035.00Current price is: £1,035.00.Add to basket | Remove Player One Neptune-C II Colour Camera£244.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX533 | Sony IMX464 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1″ square | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 11.31 × 11.31 mm | 7.9 × 4.5 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 16 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 3008 × 3008 px | 2712 × 1538 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 9 MP | 4.2 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 52 ke⁻ | 12 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 1.84–0.27 e⁻ | 2.9–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >90% | 90% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 20 fps (14-bit) | 93 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 577 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | – | 80 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


