| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera | Remove ToupTek G3M662M Mono Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.Add to basket | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX533 | Sony IMX662 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1″ square | 1/2.8″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 11.31 × 11.31 mm | 5.6 × 3.2 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 16 mm | 6.44 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 3008 × 3008 px | 1920 × 1080 px | 6252 × 4176 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 9 MP | 2.1 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 3.76 µm | 2.9 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | – | 50 ke⁻ | – | 71.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 1.9–0.34 e⁻ | – | 3.9–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >80% | – | 80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 20 fps (14-bit) | – | 10 fps (10-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 577 g | 70 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | – | 80 mm | 37 mm | 90 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



