| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek ATR2600M Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,390.00Current price is: £1,390.00.Add to basket | Remove Player One Sedna-M Mono Camera£189.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX294 | Sony IMX571 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 4/3″ | APS-C | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 19.1 × 13.0 mm | 23.4 × 15.7 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 23.1 mm | 28.3 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 4128 × 2808 px | 6224 × 4168 px | 3096 × 2078 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 11.7 MP | 26 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 4.63 µm | 3.76 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 16 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | – | 64 ke⁻ | 51 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 4.1–0.87 e⁻ | 2.77–0.77 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >80% | >80% | 80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–42 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 16.6 fps | 6.8 fps (16-bit) | 60 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm | 7.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 2-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M28.5×0.6, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 552 g | 577 g | 65 g |
| Body diameter (differs) | – | 80 mm | 80 mm | 40 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



