| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove ToupTek ATR183C Colour Cooled Camera Original price was: £690.00.£620.00Current price is: £620.00.View camera | Remove Player One Sedna-M Mono Camera£189.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX183 | Sony IMX178 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1″ | 1/1.8″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 13.2 × 8.8 mm | 7.4 × 5.0 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 15.9 mm | 9 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 5440 × 3648 px | 3096 × 2078 px | 6224 × 4168 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 20 MP | 6.4 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 2.4 µm | 2.4 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | – | 15 ke⁻ | 15 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | – | 2.2–1.3 e⁻ | 2.6–0.79 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | – | 80% | >80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 8.6 fps (12-bit) | 60 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | – | 7.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M28.5×0.6, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | – | 65 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | – | 80 mm | 40 mm | 89 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



