| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX715 | Sony IMX492 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/2.8″ | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 5.6 × 3.1 mm | 19.2 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 6.4 mm | 23.2 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2880 px | 3840 × 2160 px | 8288 × 5648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.9 MP | 8.3 MP | 47 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 1.45 µm | 2.315 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 6 ke⁻ | 18.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 1.35–0.57 e⁻ | 7.7–1.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >91% | 90% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 47 fps (8-bit) | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 70 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | – | 37 mm | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


