| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX664 | Sony IMX429 | Sony IMX294 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/1.8″ | 2/3″ | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 7.8 × 4.5 mm | 8.75 × 6.6 mm | 19.1 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 9 mm | 11 mm | 23.1 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2880 px | 2688 × 1520 px | 1944 × 1472 px | 4128 × 2808 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.9 MP | 4.1 MP | 2.8 MP | 11.7 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 2.9 µm | 4.5 µm | 4.63 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | – | 38 ke⁻ | 25 ke⁻ | 64 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.61–0.76 e⁻ | 5.6–1.45 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >91% | 79% | >80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 91 fps (8-bit) | 84 fps (12-bit) | 16.6 fps |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 70 g | 160 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | – | 37 mm | 66 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



