| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M178C Colour Camera Original price was: £225.00.£190.00Current price is: £190.00.View camera | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX178 | Sony IMX429 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/1.8″ | 2/3″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 7.4 × 5.0 mm | 8.75 × 6.6 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 9 mm | 11 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2880 px | 3040 × 2048 px | 1944 × 1472 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.9 MP | 6.4 MP | 2.8 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 2.4 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 14 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 10.7 ke⁻ | 25 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.2–1.4 e⁻ | 5.6–1.45 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >81% | 79% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | – | 29.1 fps (14-bit) | 84 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 70 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | – | 37 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


