| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera | Remove Player One Uranus-M Pro Mono Cooled Camera£529.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX571 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | APS-C | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 23.5 × 15.7 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 28.3 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2880 px | 6224 × 4168 px | 3856 × 2180 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.9 MP | 26 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 51 ke⁻ | 47 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.6–0.79 e⁻ | 6.5–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >80% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | – | 47 fps (10-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 785 g | 420 g |
| Body diameter (differs) | – | 89 mm | 78 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


