| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket | Remove ToupTek ATR183M Mono Cooled Camera Original price was: £850.00.£765.00Current price is: £765.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX432 | Sony IMX662 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1.1″ | 1/2.8″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 14.4 × 9.9 mm | 5.6 × 3.2 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 17.5 mm | 6.44 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2880 px | 1600 × 1100 px | 1920 × 1080 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.9 MP | 1.8 MP | 2.1 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 9 µm | 2.9 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 100 ke⁻ | 39 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 20.2–2.4 e⁻ | – | 2.6–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >79% | 91% | >80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 109 fps (12-bit) | 17.8 fps (8-bit) | 8.6 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 8.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | CS, 1.25″ nosepiece | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 552 g | 65 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | – | 80 mm | 37 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



