| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket | Remove ToupTek ATR428M Mono Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX432 | Sony IMX225 | Sony IMX428 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1.1″ | 1/3″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 14.4 × 9.9 mm | 4.9 × 3.7 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 17.5 mm | 6.14 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2880 px | 1600 × 1100 px | 1280 × 960 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.9 MP | 1.8 MP | 1.2 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 9 µm | 3.75 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 100 ke⁻ | 19.2 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 20.2–2.4 e⁻ | 3.1–0.84 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | – | >79% | >75% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 109 fps (12-bit) | 30 fps (1280 × 960) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | – | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | C thread, 1.25″ extender | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 552 g | – | – |
| Body diameter (differs) | – | 80 mm | 35 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



