| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek ATR183C Colour Cooled Camera Original price was: £690.00.£620.00Current price is: £620.00.View camera | Remove ToupTek G3M678M Mono Camera Original price was: £275.00.£220.00Current price is: £220.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX432 | Sony IMX183 | Sony IMX678 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1.1″ | 1″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 14.4 × 9.9 mm | 13.2 × 8.8 mm | 7.7 × 4.3 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 17.5 mm | 15.9 mm | 8.8 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2880 px | 1600 × 1100 px | 5440 × 3648 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.9 MP | 1.8 MP | 20 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 9 µm | 2.4 µm | 2 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 100 ke⁻ | 15 ke⁻ | 11.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 20.2–2.4 e⁻ | – | 2.55–0.5 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >79% | – | >83% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 109 fps (12-bit) | 8.6 fps (12-bit) | 47 fps (8-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | – | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 552 g | – | 70 g |
| Body diameter (differs) | – | 80 mm | 80 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



