| Rows marked differ. | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket | Remove Player One Neptune-M Mono Camera£244.00Add to basket | Remove Player One Uranus-C Pro Colour Cooled Camera£429.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX676 | Sony IMX178 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.6″ square | 1/1.8″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 7.07 × 7.07 mm | 7.4 × 5.0 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 10 mm | 9 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 3536 × 3536 px | 3096 × 2078 px | 3856 × 2180 px |
| Sensor megapixels (differs) | 12.5 MP | 6.4 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 2.4 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 11.7 ke⁻ | 15 ke⁻ | 47 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.83–1.04 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 7.2–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >83% | 80% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 31 fps | 60 fps (10-bit) | 47 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) | 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 Type-C (power and data) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | CS, C, M42, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 180 g | 420 g |
| Body diameter (differs) | 63 mm | 66 mm | 78 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


